DC smeltzekeringen voor een energie opslag systeem

In dit artikel tref je een verzameling aan van diverse DC zekeringen die gebruikt kunnen worden in een EOS (thuisbatterij). De lijst is bedoeld als inspiratiebron, dat je een indruk krijgt van fabrikanten en modellen (en prijzen) van DC zekeringen. Deze lijst is dus een impressie van wat er te koop is, en zeker niet compleet.
Mocht je interessante toevoegingen hebben, stuur ons dan een berichtje.
Introductie
Dit artikel hebben we gemaakt naar aanleiding van het artikel over DC zekeringen en omdat we nergens een redelijk overzicht konden vinden van DC zekeringen die een flinke onderbrekingsstroomcapaciteit (interrupt rating / Ir) hebben die boven de 10 kA ligt. Want dat soort zekeringen zijn noodzakelijk als je een EOS bouwt met LFP accu's.
Bij het overnemen van gegevens van fabrikanten van onderstaande zekeringen is heel snel een foutje gemaakt. Mocht je een foutje zien dan stellen we een berichtje erg op prijs, ook als je waardevolle aanvullingen hebt.
Daar waar we er gemakkelijk achter konden komen hebben we een richtprijs in het overzicht vermeld. Die prijs is natuurlijk maar een momentopname, ons doel om de prijs op te nemen was om je een gevoel te geven in welke prijscategorie de betreffende zekering zit.
Bout of mes

Bij zekeringen in de categorie "grote onderbrekingsstromen" zijn zover wij weten twee typen te koop. Het eerste type zet je vast met twee bouten zoals de Adler of Class-T zekeringen. Het tweede type zijn de zogenaamde meszekeringen.
Class-T fuse
Een aparte categorie zekeringen worden de Class-T fuses genoemd. Die naam heeft dit type zekering gekregen vanuit de UL 248-15 norm. Het zijn zekeringen die zowel voor AC als DC ingezet kunnen worden. Ze hebben natuurlijk voor AC en DC verschillende werkspanningen en onderbrekingsstroomcapaciteiten. Het zijn snelle zekeringen, de prijs "is nog al fors".
Meszekeringen NH000, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3

In onderstaand overzicht van zekeringen tref je veel meszekeringen aan. Die zijn relatief goedkoop. Ze zijn beschikbaar in de uitvoeringen NH000, NH00, NH0, NH1, NH2 en NH3 (van klein naar groot, ook wel DIN maten genoemd). Die uitvoeringen verschillen in afmetingen en de bijbehorende zekeringhouder.
Meszekeringen hebben voor een EOS twee voordelen, ze zijn relatief goedkoop en je kan de zekering ook gebruik als lastscheider (waarbij je de accu isoleert van de rest van de installatie voor onderhoud/werkzaamheden). Daarmee bespaar je een DC schakelaar, dus kosten maar vooral een extra overgangsweerstand.
Meszekeringen hebben ook nadelen, ze zijn nog al fors wat betreft hun afmetingen en de zekeringhouder "met afschermkap" is flink aan de prijs (de onafgeschermde versie is niet duur). Maar Het voordeel van de afgeschermde versie is dat je de zekering met één greep uit kan halen en er weer in kan drukken en fungeert dan als DC schakelaar (maar nooit onder belasting schakelen om inbranden van contactpunten te voorkomen).

Het plaatsen en verwijderen van een meszekering vereist een speciaal stuk gereedschap.
De meszekeringen zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Met een indicator of de zekering gesmolten is (en waar die indicator zit), en of de uitstekende delen (trekoren) van de zekering (waar de zekeringtrekker in klikt) spanningsvoerend is, of juist niet.
100 A DC zekeringen
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | EF53100220 | bout, EF5 | 500 V, 50 kA, 14,9W (50%:2,8W) | 49x22mm (M8, h-o-h: min:62,5mm max:75mm) | |
| Eaton | AMH-100 | bout, AMH | 125 V, 20 kA, ?W (weerstand 25C: .0472 mohm) | M8, h-o-h: 39mm | |
| Hinode | 660GH-100 | 660GH | 250 V, 50 kA, 22W | M6, h-o-h: 62,7mm | |
| Littlefuse | JLLN100 | bout, JLLN | 125 V, 20 kA, ?W | M7, h-o-h: 39,7mm | |
| Littlefuse | JLLS100 | bout, JLLS class-t | 300 V, 20 kA, ?W | M7, h-o-h: 59,7mm | |
| Mersen | NH000GG50V100 | 3 | mes, gG NH000 | 250 V, 120 kA, 7,5W | |
| Mersen | NH1GG50V100 | 7 | mes, gG NH1 | 250 V, 120 kA, 9,4W | |
| Siemens | 3NA3030 | mes, gG NH0 | 440 V, 25 kA, 8,2W, niet geïsoleerd | ||
| Siemens | 3NA3130 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 8,45W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3130-6 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 8,48W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3230 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 7,81W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3230-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 8,5W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3830 | mes, gG NH000 | 250 V, 25 kA, 6,95W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3830-6 | mes, gG NH000 | 250 V, 25 kA, 9,28W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3830-7 | mes, gG NH000 | 250 V, 25 kA, 6,95W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6130 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 8,45W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6130-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6130-6 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 8,48W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6230 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 7,81W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6230-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6230-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 8,5W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6230 | ||||
| Siemens | 3NA6830 | mes, gG NH000 | 250 V, 25 kA, 6,95W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6830-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6830-6 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 9,28W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6830-7 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 6,95W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7130 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 8,45W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7230 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 7,81W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7230-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 440V, 25 kA, 8,5W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7830 | mes, gG NH000 | 250 V, 25 kA, 6,95W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7830-6 | mes, gG NH000 | 250 V, 25 kA, 9,28W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7830-7 | mes, gG NH000 | 250 V, 25 kA, 6,95W, niet-geisoleerd |
125 A DC zekeringen
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | EF53125220 | bout, EF5 | 500 V, 50 kA, 19,3W (50%:3,8W) | 49x22mm (M8, h-o-h: min:62,5mm max:75mm) | |
| Blue sea | 5112 | bout, A3T | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 42,9mm | |
| Eaton | 125LET | bout, 125LET | 150 V, 50 kA, ?W | ||
| Hinode | 660GH-125 | 660GH | 250 V, 50 kA, 25W | M8, h-o-h: 78mm | |
| Littlefuse | JLLN125 | bout, JLLN | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 42,9mm | |
| Littlefuse | JLLS125 | bout, JLLS class-t | 300 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 63,7mm | |
| Mersen | NH00GG50V125 | 5 | mes, gG NH00 | 250 V, 120 kA, 10W | |
| Mersen | NH1GG50V125 | 7 | mes, gG NH1 | 250 V, 120 kA, 11,8W | |
| Siemens | 3NA3032 | mes, gG NH0 | 440 V, 25 kA, 10,2W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3132 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 10,7W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3132-6 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 10,5W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3232 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 9,8W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3232-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 9,8W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3832 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 8,9W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3832-8 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 6,84W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6132 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 10,7W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6132-6 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 10,5W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6232 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 9,8W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6232-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6232-6 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 9,8W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6832 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 8,9W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6832-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6832-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 9,8W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7132 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 10,7W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7232 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 9,8W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7232-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 9,8W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7832 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 8,9W, niet-geisoleerd |
150 A DC zekeringen
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | EF33150220 | bout, EF3 | 200V, 50 kA, 23,1W | 36x22mm (M8, h-o-h: min:49,5mm max:62mm) | |
| Adler | EF53150220 | bout, EF5 | 500V, 50 kA, 23,1W (50%:4,5W) | 349x22mm (M8, h-o-h: min:62,5mm max:75mm) | |
| Blue sea | 5114 | bout, A3T | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 42,9mm | |
| Eaton | AMH-150 | bout, AMH-150 | 125V, 20 kA, ?W (weerstand 25C: .0347 mohm) | M8, h-o-h: 39mm | |
| Littlefuse | JLLN150 | bout, JLLN | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 42,9mm | |
| Littlefuse | JLLS150 | bout, JLLS class-t | 300 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 63,7mm |
160 A DC zekeringen
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinode | 660GH-160 | bout, 660GH | 250V, 50 kA, 35W | M8, h-o-h: 78mm | |
| Mersen | NH00GG50V160 | 5 | mes, gG NH00 | 250V, 120 kA, 11,3W | |
| Mersen | NH2GG50V160 | 7 | mes, gG HN00 | 250V, 120 kA, 15W | |
| Siemens | 3NA3036 | mes, gG NH0 | 440 V, 25 kA, 13,5W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3136 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 14,6W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3236 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 13W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3236-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 13W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3836 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 10,5W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3836-8 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 8,8W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6136 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 14,6W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6136-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6136-6 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 14,29W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6236 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 9,8W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6236-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6236-6 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 9,8W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6836 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 10,5W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6836-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA7136 | mes, gG NH1 | 440 V, 25 kA, 14,6W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7236 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 13W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7236-6 | mes, gG NH2 | 440 V, 25 kA, 13W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7836 | mes, gG NH00 | 250 V, 25 kA, 10,5W, niet-geisoleerd |
175 A DC zekeringen
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | EF33175220 | bout, EF3 | 200 V, 50 kA, 25,2 W | M8, h-o-h: min:49,5mm max:62mm | |
| Adler | EF53175220 | bout, EF5 | 500 V, 50 kA, 27,5 W (50%:5,3 W) | M8, h-o-h: min:49,5mm max:62mm | |
| Blue sea | 5115 | bout, A3T | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 42,9mm | |
| Littlefuse | JLLN175 | bout, JLLN | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 42,9mm | |
| Littlefuse | JLLS175 | bout, JLLS class-t | 300 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 63,7mm |
200 A DC zekeringen
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | EF33200220 | bout, EF3 | 200 V, 50 kA, 27,5 W | M8, h-o-h: min:49,5mm max:62mm | |
| Adler | EF33200220 | bout, EF5 | 500 V, 50 kA, 30,8 W (50%:5,5W) | M8, h-o-h: min:49,5mm max:62mm | |
| Blue sea | 5116 | bout, A3T | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: ? | |
| Eaton | AMH-200 | bout, AMH | 125V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 39mm | |
| Hinode | 660GH-200 | 25 incl houder | bout, 660GH | 250V, 50 kA, 40W | M8, h-o-h: 78mm |
| Littlefuse | JLLN200 | bout, JLLN | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 42,9mm | |
| Littlefuse | JLLS200 | bout, JLLS class-t | 300 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 63,7mm | |
| Mersen | NH1GG50V200 | 8 | mes, gG NH1 | 250V, 120 kA, 18W | |
| Mersen | NH2GG50V200 | 10 | mes, gG HN2 | 250V, 120 kA, 18,5W | |
| Siemens | 3NA3140 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 15W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3140-6 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 17,2W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3240 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 14,9W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3240-6 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 15,7W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 33NA6140 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 15W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6140-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6140-6 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 17,2W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6240 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 14,9W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6240-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6240-6 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 15,7W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7140 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 15W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7240 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 15W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7240-6 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 15,7W, niet-geisoleerd |
224 A DC zekeringen
Siemens verkoopt 224 Ampère zekeringen.
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue sea | 5117 | bout, A3T | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 46,8mm | |
| Littlefuse | JLLN225 | bout, JLLN | 125 V, 20 kA, ?W | M10, h-o-h: 46,8mm | |
| Littlefuse | JLLS225 | bout, JLLS class-t | 300 V, 20 kA, ?W | 10, h-o-h: 69,1mm | |
| Siemens levert ook 224 zekeringen | mes |
250 A DC zekeringen
| Fabrikant | model | prijs | type | DCV, Ir, P | afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | EF33250220 | bout, EF3 | 200V, 50 kA, 30,5W | M8, h-o-h: min:49,5mm max:62mm | |
| Adler | EF53250220 | bout, EF5 | 500V, 50 kA, 35,2W (50%:6,2W) | M8, h-o-h: min:49,5mm max:62mm | |
| Blue sea | 5118 | bout, A3T | 125 V, 20 kA, ?W | M8, h-o-h: 46,8mm | |
| Eaton | AMH-250 | bout, AMH | 125V, 20 kA, ?W (weerstand 25C: .0176 mohm) | M8, h-o-h: 39mm | |
| Hinode | 660GH-250 | bout, 660GH | 250V, 50 kA, 50W | M10, h-o-h: 82mm | |
| Littlefuse | JLLN250 | bout, JLLN | 125 V, 20 kA, ?W | M10, h-o-h: 46,8mm | |
| Littlefuse | JLLS250 | bout, JLLS class-t | 300 V, 20 kA, ?W | 10, h-o-h: 69,1mm | |
| Mersen | NH1GG50V250 | 8 | mes, gG NH1 | 250V, 120 kA, 20W | |
| Mersen | NH2GG50V250 | 10 | mes, gG HN2 | 250V, 120 kA, 20,6W | |
| Siemens | 3NA3144 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 18,2W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3144-6 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 23W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3244 | 11 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 17W, niet geisoleerd | |
| Siemens | 3NA3244-6 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 23W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3344 | mes, gG NH3 | 440V, 25 kA, 17,9W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA3344-6 | mes, gG NH3 | 440V, 25 kA, 23W, niet geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6144 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 18,2W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6144-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6244 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 17W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA6244-4 | ALLEEN AC | |||
| Siemens | 3NA6244-6 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 23W, geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7144 | mes, gG NH1 | 440V, 25 kA, 18,2W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7144 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 17W, niet-geisoleerd | ||
| Siemens | 3NA7144-6 | mes, gG NH2 | 440V, 25 kA, 23W, niet-geisoleerd |
Het zelfbouwen van een thuisbatterij brengt grote risico's en gevaren met zich mee, lees daarom dit artikel met waarschuwingen.
publicatie: 20260114
aanpassing/controle: 20260722
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie
